NOMBRE | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV-DIC |
Arias G. | X | X | X | X | |||
Arias M. | NJ | NJ | NJ | ||||
Bellomo | X | X | X | ||||
Cabrera | X | X | NJ | NJ | |||
Curbelo | -- | -- | |||||
Quentin | NJ | NJ | X | NJ | |||
Espinoza | -- | NJ | NJ | NJ | |||
Gadea | -- | -- | X | ||||
González Da. | X | -- | -- | -- | |||
González Di. | X | X | |||||
González M. | X | X | X | X | |||
González S. | X | X | X | ||||
González P. | NJ | NJ | NJ | NJ | |||
Landarin | X | X | X | X | |||
Lopez | NJ | NJ | NJ | ||||
Maciel | X | X | X | ||||
Pedroso | NJ | X | NJ | NJ | |||
Ricca | NJ | NJ | X | ||||
Segredo | X | X | X | X | |||
Sierra | X | ||||||
Wilkins | -- | X | X | ||||
Chaer | NJ | NJ | NJ | NJ | |||
Gandini | X | X | X | ||||
Zapata | NJ | NJ | |||||
Mazzini | NJ | NJ | NJ | ||||
Rodriguez | -- | ||||||
Silva | X | X | |||||
Flores | NJ | NJ | NJ | ||||
Herrera | NJ |
...